| 交易品种 | 代码 | 报价时间 | 交易时间 |
|---|---|---|---|
| 外汇差价合约 | 外汇 | 周日 21:00-24:00 周一至周四 00:00-24:00 周五 00:00-20:55 | 周日 21:05-24:00 周一至周四 00:00-20:58, 21:03-24:00 周五 00:00-20:55 |
| 贵金属差价合约 | XAUUSD, XAGUSD XPDUSD, XPTUSD | 周日 22:00-24:00 周一至周四 00:00-20:58, 22:00-24:00 周五 00:00-20:55 | 周日 22:01-24:00 周一至周四 00:00-20:58, 22:01-24:00 周五 00:00-20:55 |
| 指数差价合约 | AUS200Roll | 周一至周五 00:00-06:00 | 周一至周五 00:01-06:00 |
| CN50Roll | 周一至周五 01:00-08:30, 09:00-20:00 | 周一至周五 01:01-08:30, 09:01-20:00 | |
| HKG50Roll | 周一至周五 01:15-04:00, 05:00-08:30, 09:15-19:00 | 周一至周五 01:16-04:00, 05:01-08:30, 09:16-19:00 | |
| JPN225Roll | 周一至周五 00:00-20:00 | 周一至周五 00:01-20:00 | |
| GER40Roll | 周一至周五 00:15-20:00 | 周一至周五 00:16-20:00 | |
| UK100Roll | 周一至周五 00:00-20:00 | 周一至周五 00:01-20:00 | |
| NAS100Roll, SPX500Roll US30Roll | 周日 22:00-24:00 周一至周四 00:00-20:55, 22:00-24:00 周五 00:00-20:55 | 周日 22:01-24:00 周一至周四 00:00-20:55, 22:01-24:00 周五 00:00-20:55 | |
| 大宗商品差价合约 | UKOILRoll | 周一至周五 00:00-20:00 | 周一至周五 00:01-20:00 |
| USOILRoll NGASRoll | 周一至周五 00:00-20:00 | 周一至周五 00:01-20:00 | |
| 加密货币差价合约 | BTCUSD, ETHUSD DOGEUSD, SOLUSD BCHUSD | 周一至周日 21:00-21:00 (周日 19:00–19:30 休市) | 每日 21:03 至次日 20:58 (周日 19:00–19:30 休市) |
*ACCM 提示:交易时间以服务器时间(GMT+0)为准。节假日或流动性提供商安排调整时,交易时间可能有所变动,请以官方最新公告为准。
零至低交易成本
多样专业工具
隔离账户保障
优质流动性